top of page
最新飾金價

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 49,040 | 39,850 | 41,350 |
足金 (克) | 1,310 | 1,065 | 1,105 |
鉑金 (両) | 21,000 | 15,110 | 15,410 |
足金金條 (両) | 44,140 | 39,920 | 40,320 |
人民幣匯率 | 116 | ||
更新時間 | 8/8/2026 10:15 |

bottom of page

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 49,040 | 39,850 | 41,350 |
足金 (克) | 1,310 | 1,065 | 1,105 |
鉑金 (両) | 21,000 | 15,110 | 15,410 |
足金金條 (両) | 44,140 | 39,920 | 40,320 |
人民幣匯率 | 116 | ||
更新時間 | 8/8/2026 10:15 |
