top of page
最新飾金價

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 51,940 | 42,730 | 44,230 |
足金 (克) | 1,388 | 1,142 | 1,182 |
鉑金 (両) | 24,020 | 17,270 | 17,570 |
足金金條 (両) | 47,090 | 42,950 | 43,250 |
人民幣匯率 | 113 | ||
更新時間 | 6/5/2026 14:20 |

bottom of page

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 51,940 | 42,730 | 44,230 |
足金 (克) | 1,388 | 1,142 | 1,182 |
鉑金 (両) | 24,020 | 17,270 | 17,570 |
足金金條 (両) | 47,090 | 42,950 | 43,250 |
人民幣匯率 | 113 | ||
更新時間 | 6/5/2026 14:20 |
