top of page
最新飾金價

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 50,030 | 41,200 | 42,700 |
足金 (克) | 1,337 | 1,101 | 1,141 |
鉑金 (両) | 23,090 | 16,600 | 16,900 |
足金金條 (両) | 45,380 | 41,390 | 41,690 |
福滿銀錠(両) | 780 | 630 | |
人民幣匯率 | 112 | ||
更新時間 | 21/3/2026 9:45 |

bottom of page

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 50,030 | 41,200 | 42,700 |
足金 (克) | 1,337 | 1,101 | 1,141 |
鉑金 (両) | 23,090 | 16,600 | 16,900 |
足金金條 (両) | 45,380 | 41,390 | 41,690 |
福滿銀錠(両) | 780 | 630 | |
人民幣匯率 | 112 | ||
更新時間 | 21/3/2026 9:45 |
