top of page
最新飾金價

31/12/2025 17:11 | 賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 53,180 | 43,720 | 45,220 |
足金 (克) | 1,421 | 1,168 | 1,208 |
鉑金 (両) | 25,180 | 18,100 | 18,400 |
足金金條 (両) | 48,200 | 43,960 | 44,260 |
福滿銀錠(両) | 850 | 700 | |
人民幣匯率 | 113 | ||
更新時間 | 14/4/2026 10:30 |

bottom of page

31/12/2025 17:11 | 賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 53,180 | 43,720 | 45,220 |
足金 (克) | 1,421 | 1,168 | 1,208 |
鉑金 (両) | 25,180 | 18,100 | 18,400 |
足金金條 (両) | 48,200 | 43,960 | 44,260 |
福滿銀錠(両) | 850 | 700 | |
人民幣匯率 | 113 | ||
更新時間 | 14/4/2026 10:30 |
