top of page
最新飾金價

31/12/2025 17:11 | 賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 48,500 | 39,350 | 40,850 |
足金 (克) | 1,296 | 1,051 | 1,091 |
鉑金 (両) | 21,140 | 15,200 | 15,500 |
足金金條 (両) | 43,340 | 39,120 | 39,420 |
人民幣匯率 | 116 | ||
更新時間 | 15/9/2026 18:15 |

bottom of page

31/12/2025 17:11 | 賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 48,500 | 39,350 | 40,850 |
足金 (克) | 1,296 | 1,051 | 1,091 |
鉑金 (両) | 21,140 | 15,200 | 15,500 |
足金金條 (両) | 43,340 | 39,120 | 39,420 |
人民幣匯率 | 116 | ||
更新時間 | 15/9/2026 18:15 |
