top of page
最新飾金價

31/12/2025 17:11 | 賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 49,440 | 40,100 | 41,600 |
足金 (克) | 1,321 | 1,072 | 1,111 |
鉑金 (両) | 21,690 | 15,620 | 15,920 |
足金金條 (両) | 44,160 | 39,830 | 40,130 |
人民幣匯率 | 116 | ||
更新時間 | 21/9/2026 14:15 |

bottom of page

31/12/2025 17:11 | 賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 49,440 | 40,100 | 41,600 |
足金 (克) | 1,321 | 1,072 | 1,111 |
鉑金 (両) | 21,690 | 15,620 | 15,920 |
足金金條 (両) | 44,160 | 39,830 | 40,130 |
人民幣匯率 | 116 | ||
更新時間 | 21/9/2026 14:15 |
