top of page
最新飾金價

31/12/2025 17:11 | 賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 57,610 | 47,270 | 49,070 |
足金 (克) | 1,539 | 1,263 | 1,311 |
鉑金 (両) | 26,200 | 18,840 | 19,140 |
足金金條 (両) | 52,190 | 47,600 | 47,900 |
福滿銀錠(両) | 900 | 780 | |
人民幣匯率 | 112 | ||
更新時間 | 5/3/2026 18:55 |

bottom of page

31/12/2025 17:11 | 賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 57,610 | 47,270 | 49,070 |
足金 (克) | 1,539 | 1,263 | 1,311 |
鉑金 (両) | 26,200 | 18,840 | 19,140 |
足金金條 (両) | 52,190 | 47,600 | 47,900 |
福滿銀錠(両) | 900 | 780 | |
人民幣匯率 | 112 | ||
更新時間 | 5/3/2026 18:55 |
