top of page
最新飾金價

31/12/2025 17:11 | 賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 45,510 | 37,970 | 39,470 |
足金 (克) | 1,216 | 1,014 | 1,055 |
鉑金 (両) | 19,710 | 14,190 | 14,490 |
足金金條 (両) | 41,330 | 37,700 | 34,000 |
人民幣匯率 | 116 | ||
更新時間 | 24/6/2026 15:10 |

bottom of page

31/12/2025 17:11 | 賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 45,510 | 37,970 | 39,470 |
足金 (克) | 1,216 | 1,014 | 1,055 |
鉑金 (両) | 19,710 | 14,190 | 14,490 |
足金金條 (両) | 41,330 | 37,700 | 34,000 |
人民幣匯率 | 116 | ||
更新時間 | 24/6/2026 15:10 |
