top of page
最新飾金價

31/12/2025 17:11 | 賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 45,440 | 38,590 | 40,090 |
足金 (克) | 1,214 | 1,031 | 1,071 |
鉑金 (両) | 20,130 | 14,490 | 14,790 |
足金金條 (両) | 41,200 | 37,580 | 37,880 |
人民幣匯率 | 116 | ||
更新時間 | 11/6/2026 12:45 |

bottom of page

31/12/2025 17:11 | 賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 45,440 | 38,590 | 40,090 |
足金 (克) | 1,214 | 1,031 | 1,071 |
鉑金 (両) | 20,130 | 14,490 | 14,790 |
足金金條 (両) | 41,200 | 37,580 | 37,880 |
人民幣匯率 | 116 | ||
更新時間 | 11/6/2026 12:45 |
