top of page
最新飾金價

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 56,180 | 46,120 | 47,920 |
足金 (克) | 1,501 | 1,232 | 1,280 |
鉑金 (両) | 27,240 | 19,590 | 19,890 |
足金金條 (両) | 50,880 | 46,400 | 46,700 |
福滿銀錠(両) | 850 | 780 | |
人民幣匯率 | 112 | ||
更新時間 | 4/2/2026 10:00 |

bottom of page

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 56,180 | 46,120 | 47,920 |
足金 (克) | 1,501 | 1,232 | 1,280 |
鉑金 (両) | 27,240 | 19,590 | 19,890 |
足金金條 (両) | 50,880 | 46,400 | 46,700 |
福滿銀錠(両) | 850 | 780 | |
人民幣匯率 | 112 | ||
更新時間 | 4/2/2026 10:00 |
