top of page
最新飾金價

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 48,540 | 39,350 | 40,850 |
足金 (克) | 1,297 | 1,051 | 1,091 |
鉑金 (両) | 21,140 | 15,200 | 15,500 |
足金金條 (両) | 43,380 | 39,120 | 39,420 |
人民幣匯率 | 116 | ||
更新時間 | 24/9/2026 16:25 |

bottom of page

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 48,540 | 39,350 | 40,850 |
足金 (克) | 1,297 | 1,051 | 1,091 |
鉑金 (両) | 21,140 | 15,200 | 15,500 |
足金金條 (両) | 43,380 | 39,120 | 39,420 |
人民幣匯率 | 116 | ||
更新時間 | 24/9/2026 16:25 |
