top of page
最新飾金價

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 50,830 | 41,840 | 43340 |
足金 (克) | 1,358 | 1,118 | 1,158 |
鉑金 (両) | 23,490 | 16,890 | 17,190 |
足金金條 (両) | 45,810 | 41,780 | 42,080 |
福滿銀錠(両) | 810 | 660 | |
人民幣匯率 | 114 | ||
更新時間 | 25/3/2026 12:15 |

bottom of page

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 50,830 | 41,840 | 43340 |
足金 (克) | 1,358 | 1,118 | 1,158 |
鉑金 (両) | 23,490 | 16,890 | 17,190 |
足金金條 (両) | 45,810 | 41,780 | 42,080 |
福滿銀錠(両) | 810 | 660 | |
人民幣匯率 | 114 | ||
更新時間 | 25/3/2026 12:15 |
