top of page
最新飾金價

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 47,810 | 40,010 | 41,510 |
足金 (克) | 1,277 | 1,069 | 1,109 |
鉑金 (両) | 21,320 | 15,340 | 15,640 |
足金金條 (両) | 43,380 | 39,570 | 39,870 |
人民幣匯率 | 116 | ||
更新時間 | 15/6/2026 9:55 |

bottom of page

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 47,810 | 40,010 | 41,510 |
足金 (克) | 1,277 | 1,069 | 1,109 |
鉑金 (両) | 21,320 | 15,340 | 15,640 |
足金金條 (両) | 43,380 | 39,570 | 39,870 |
人民幣匯率 | 116 | ||
更新時間 | 15/6/2026 9:55 |
