top of page
最新飾金價

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 52,200 | 42,940 | 44,440 |
足金 (克) | 1,395 | 1,147 | 1,187 |
鉑金 (両) | 25,340 | 18,220 | 18,520 |
足金金條 (両) | 47,560 | 43,370 | 43,670 |
人民幣匯率 | 113 | ||
更新時間 | 14/5/2026 17:20 |

bottom of page

賣出(HK$) | 買入(HK$) | 換購(HK$) | |
|---|---|---|---|
足金 (両) | 52,200 | 42,940 | 44,440 |
足金 (克) | 1,395 | 1,147 | 1,187 |
鉑金 (両) | 25,340 | 18,220 | 18,520 |
足金金條 (両) | 47,560 | 43,370 | 43,670 |
人民幣匯率 | 113 | ||
更新時間 | 14/5/2026 17:20 |
